Spezifikationen/SPECIFICATIONS

MONTAGE LOCH ABMESSUNGEN/MOUNTING HOLE DIMENSIONS

Schematsch/SCHEMATIC




| Betriebstemperatur | -40℃to+125℃ |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5-85%RH |
| Kontaktlast | NO/NC: 40A/30A 14VDC |
| Kontaktwiderstand | Max. 50mΩ (1A 24VDC) |
| Isolierungswiderstand | Min. 1000MΩ 500VDC |
| Dielektrische FeInterkontaktdielektrische Stärkestigkeit | 550VAC, 50/60Hz, 1min |
| Interelektrische Festigkeit von Kontakten und Spulen | 550VAC, 50/60Hz, 1min |
| Elektrische Lebensdauer | 100,000 |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.