HCP2-A
Spezifikationen/SPECIFICATIONS

MONTAGE LOCH ABMESSUNGEN/MOUNTING HOLE DIMENSIONS

Schematsch/SCHEMATIC

HCP2-C
Spezifikationen/SPECIFICATIONS

MONTAGE LOCH ABMESSUNGEN/MOUNTING HOLE DIMENSIONS

Schematsch/SCHEMATIC







| Betriebstemperatur | -40℃to+85℃ |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit | 35-95%RH +40℃ |
| Kontaktlast | Widerstand: 8A 250VAC / 30VDC |
| Kontaktwiderstand | Max. 100mΩ (6VDC 1A) |
| Isolierungswiderstand | Min. 1000MΩ 500VDC |
| Dielektrische FeInterkontaktdielektrische Stärkestigkeit | 1,000VAC, 1min |
| Interelektrische Festigkeit von Kontakten und Spulen | 5,000VAC, 1min |
| Elektrische Lebensdauer | 100,000 |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.