Spezifikationen/SPECIFICATIONS

PIN-Pin-Größendiagramm/PIN Pin Size Drawing

MONTAGE LOCH ABMESSUNGEN/MOUNTING HOLE DIMENSIONS

Schematsch/SCHEMATIC





| Betriebstemperatur | -20℃~65℃ |
|---|---|
| Kontaktformular | 1P1T |
| Isolierungswiderstand | ≥100MΩ |
| Kontaktwiderstand | 100m Ω max |
| Umschaltprozess | Leerweg: 1,5 ± 0,3 mm |
| Lebensdauer | 150000 |
| Druckkraft | 80 ±20 gf |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.